Technische Daten
Bremssystem: | Hochpräzisions-Wirbelstrombremse (Induktion/Feldspule) max. Bremsleistung 3.000 Watt / bei 100 Umdrehungen |
|---|---|
Schwungscheibenset: | Titanbeschichtet, 14,2 kg / C&U-Industrie-Lagerung |
Antriebsscheibe: | CNC-Hochpräzisionsgefräßt, Durchmesser 30 cm für ein optimales |
Antriebssystem: | Markenriemen Hutchinson - Made in France |
DIN-EN Klasse: | DIN EN 957-1/5, Klasse SA (Studioqualität, höchste Genauigkeitsklasse). Da es sich um keine eigentliche Ergometerkonstruktion lt. DIN EN 957-1/5 sondern um einen Fahrradtrainer-Ergometer handelt entsprechen die prüfungsrelevanten Komponenten unseres Fahrradtrainer-Ergometers der Norm. |
Leistungsregelung: | drehzahlunabhängig und drehzahlabhängig |
Belastungsbreite: | 25-3000 Watt (bis zu 3000W bei drehzahlabhängig, bis zu 2000W bei |
Durchschnittliche Wattabweichung (Bsp.): | 50 Watt (+/- 3,7%); 100 Watt (+/- 1,3 %); |
Widerstandeinstellung: | elektronisch |
Stromversorgung: | Netzstrom, Netzteil im Gerätegehäuse: 110-240V~, 29V-2000mA |
Gewicht: | ca. 35 kg |
Max. Gewichtsbelastung*: | 120 kg |
Aufstellmaße (L/B/H in cm): | 208/52/107 cm (ohne Fahrrad) |
Verpackung (L/B/H in cm): | 150/57,5/67 cm (vormontiert). Computersäule und Computer sind mit Schrauben zu fixieren. |
Containerbeladung 20´/40´: | 42 / 90 Stk. (Gerät benutzerfreundlich vormontiert) |
* lt. Klasse SA wären lt. Norm 150 kg gefordert doch ergibt diese Normvorgabe bei der Verwendung eines Fahrradrahmens
der nicht für 150 kg zugelassen ist keinen Sinn. (Achtung: die max. Gewichtsangaben des Fahrradherstellers sind zu
beachten!)




